Cтоимость услуг
№ п/п |
Наименование программы | Стоимость обучения (руб.) * | Кол-во часов |
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки |
|||
1 | Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций | 2 000 | 40 |
2 | Обучение и внеочередная проверка знаний обязательных требований в области охраны труда в соответствии с основными изменениями в трудовом законодательстве на 01.03.2022 г. | 600 | 16 |
3 | Профессиональная переподготовка по программе "Техносферная безопасность" с присвоением квалификации "Специалист в области охраны труда" | 15 000 | 256 |
4 | Профессиональная переподготовка по программе "Специалист по противопожарной профилактике" | 9 700 | 252 |
5 | Обеспечение пожарной безопасности для руководителей и ответственных лиц организации | 900 | 16 |
6 | Обеспечение пожарной безопасности для руководителей и ответственных лиц, эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность | 900 | 16 |
7 | Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц организации в производственных зданиях и сооружениях | 900 | 16 |
8 | Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц организации в складских зданиях, сооружениях, помещениях | 900 | 16 |
9 | Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц на автомобильных стоянках организаций | 900 | 16 |
10 | Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц организации в зданиях сельскохозяйственного назначения | 900 | 16 |
11 | Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц организации на опасных производственных объектах | 900 | 16 |
12 | Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в зданиях, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей | 900 | 16 |
13 | Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в зрелищных и культурно-просветительных учреждений | 900 | 16 |
14 | Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в организациях по обслуживанию населения | 900 | 16 |
15 | Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в учреждениях (офисах), образовательных, научных и проектных организациях | 900 | 16 |
16 | Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в зданиях производственного назначения | 900 | 16 |
17 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | 1 300 | 16 |
18 | Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 3 200 | 16 |
19 | Охрана труда при работе на высоте (1,2,3 группы безопасности) | 2 900 | 30 |
20 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 1 900 | 72 |
21 | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами | 2 900 | 112 |
* НДС не облагается.